As Oy sijaitsee Helsingin Ala-Malmilla (kts. kartta) osoitteissa Teerisuontie 12, Pekanraitti 4 ja Vilppulantie 24.
Taloyhtiö asuntotyypeittäin
| Tyyppi | Määrä | Pinta-ala | %-osuus | Osakkeet | %-osuus |
| Yksiöt | 24 | 816,0 | 11,44 | 1936 | 12,81 |
| Kaksiot | 32 | 1723,5 | 24,15 | 3775 | 24,98 |
| Kolmiot | 38 | 2788,0 | 39,07 | 5774 | 38,21 |
| Neliöt | 20 | 1808,0 | 25,34 | 3627 | 24,00 |
| Yhteensä | 114 | 7135,5 | 100,00 | 15112 | 100,00 |
| Liikehuoneistot | 8 | 490,5 |
Yhtiöjärjestys (pdf-muodossa)


